Năm 2021, ngôi trường Đại học tập Công Nghiệp Thực Phẩm TP..Hồ Chí Minh áp dụng 4 phương thức xét tuyển chọn, theo đó trường dành 1/2 chỉ tiêu xét tuyển chọn kết quả thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông. Ngưỡng bảo vệ quality nguồn vào của trường trong năm này trường đoản cú 15 - 21 điểm.
Điểm chuẩn chỉnh 2021 Đại học Công Nghiệp Thực Phẩm TP..HCM đã có được công bố chiều 15/9, xem cụ thể bên dưới đây:
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học công nghệ thực phẩm tp hcm
Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp Thực Phđộ ẩm TPHồ Chí Minh năm 2021
Tra cứu giúp điểm chuẩn chỉnh Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHồ Chí Minh năm 2021 chính xác tốt nhất ngay lập tức sau thời điểm trường ra mắt kết quả!
Điểm chuẩn xác nhận Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM năm 2021
Chụ ý: Điểm chuẩn bên dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên giả dụ có
Trường: Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHồ Chí Minh - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 năm 2016 2017 2018 2019 20trăng tròn 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; D07; B00 | 24 | |
2 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D10 | 24 | |
3 | 7340101 | Quản trị gớm doanh | A00; A01; D01; D10 | 23.75 | |
4 | 7340120 | Kinc doanh quốc tế | A00; A01; D01; D10 | 23.5 | |
5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 23.5 | |
6 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D09; D10 | 23 | |
7 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D10 | 22.75 | |
8 | 7340201 | Tài thiết yếu ngân hàng | A00; A01; D01; D10 | 22.75 | |
9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 22.5 | |
10 | 7810103 | Quản trị các dịch vụ phượt cùng lữ hành | A00; A01; D01; D10 | 22.5 | |
11 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D10 | 22.5 | |
12 | 7810202 | Quản trị nhà hàng cùng hình thức nạp năng lượng uống | A00; A01; D01; D10 | 22.5 | |
13 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D10 | 21.5 | |
14 | 7340129 | Quản trị sale thực phẩm | A00; A01; D01; D10 | 20 | |
15 | 7540110 | Đảm bảo unique và ATTP | A00; A01; D07; B00 | 18 | |
16 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
17 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện - năng lượng điện tử | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
18 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển với auto hóa | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
19 | 7420201 | Công nghệ sinh học (CNSH Công nghiệp, CNSH Nông nghiệp, CNSH Y Dược) | A00; A01; D07; B00 | 16.5 | |
20 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
21 | 7540105 | Công nghệ sản xuất tbỏ sản | A00; A01; D07; B00 | 16 | |
22 | 7510202 | Công nghệ sản xuất máy | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
23 | 7510203 | Công nghệ nghệ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
24 | 7510401 | Công nghệ chuyên môn hóa học | A00; A01; D07; B00 | 16 | |
25 | 7510406 | Công nghệ chuyên môn môi trường | A00; A01; D07; B00 | 16 | |
26 | 7510402 | Công nghệ vật liệu (Thương thơm mại - cung cấp vật liệu nhựa, bao bì, cao su thiên nhiên, tô, gạch men men) | A00; A01; D07; B00 | 16 | |
27 | 7340123 | Kinh doanh thời trang và năng động và Dệt may | A00; A01; D01; D10 | 16 | |
28 | 7520311 | Kỹ thuật hóa phân tích | A00; A01; D07; B00 | 16 | |
29 | 7520115 | Kỹ thuật Nhiệt (Điện lạnh) | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
30 | 7620303 | Khoa học tập tdiệt sản (Kinch doanh, nuôi trồng, sản xuất cùng khai thác tbỏ sản) | A00; A01; D07; B00 | 16 | |
31 | 7510602 | Quản lý năng lượng | A00; A01; D07; B00 | 16 | |
32 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; D07; B00 | 16 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; D07; B00 | 24 | Đợt 1 |
2 | 7540110 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | A00; A01; D07; B00 | 22 | Đợt 1 |
3 | 7540105 | Công nghệ chế tao thủy sản | A00; A01; D07; B00 | 18 | Đợt 1 |
4 | 7620303 | Khoa học tbỏ sản (Kinc doanh, nuôi tdragon, bào chế với khai quật tdiệt sản) | A00; A01; D07; B00 | 18 | Đợt 1 |
5 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D10 | 21.5 | Đợt 1 |
6 | 7340201 | Tài thiết yếu ngân hàng | A00; A01; D01; D10 | 21.5 | Đợt 1 |
7 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D10 | 22 | Đợt 1 |
8 | 7340129 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | A00; A01; D01; D10 | 20 | Đợt 1 |
9 | 7340101 | Quản trị gớm doanh | A00; A01; D01; D10 | 22.5 | Đợt 1 |
10 | 7340120 | Kinc doanh quốc tế | A00; A01; D01; D10 | 22 | Đợt 1 |
11 | 7380107 | Luật gớm tế | A00; A01; D01; D10 | 21.5 | Đợt 1 |
12 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A01; D01; D07 | 19 | Đợt 1 |
13 | 7520115 | Kỹ thuật Nhiệt (Điện lạnh) | A00; A01; D01; D07 | 18 | Đợt 1 |
14 | 7340123 | Kinc doanh thời trang và năng động và Dệt may | A00; A01; D01; D10 | 18 | Đợt 1 |
15 | 7510602 | Quản lý năng lượng | A00; A01; D07; B00 | 18 | Đợt 1 |
16 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A01; D07; B00 | 19 | Đợt 1 |
17 | 7520311 | Kỹ thuật hóa phân tích | A00; A01; D07; B00 | 18 | Đợt 1 |
18 | 7510402 | Công nghệ vật liệu (Thương mại - sản xuất nhựa, vỏ hộp, cao su, tô, gạch men men) | A00; A01; D07; B00 | 18 | Đợt 1 |
19 | 7510406 | Công nghệ chuyên môn môi trường | A00; A01; D07; B00 | 18 | Đợt 1 |
20 | 7850101 | Quản lý tài nguim với môi trường | A00; A01; D07; B00 | 18 | Đợt 1 |
21 | 7420201 | Công nghệ sinc học (CNSH Công nghiệp, CNSH Nông nghiệp, CNSH Y Dược) | A00; A01; D07; B00 | 20 | Đợt 1 |
22 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 21.5 | Đợt 1 |
23 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; D01; D07 | 19 | Đợt 1 |
24 | 7510202 | Công nghệ sản xuất máy | A00; A01; D01; D07 | 19 | Đợt 1 |
25 | 7510301 | Công nghệ chuyên môn điện - điện tử | A00; A01; D01; D07 | 19 | Đợt 1 |
26 | 7510203 | Công nghệ chuyên môn cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 19 | Đợt 1 |
27 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển cùng auto hóa | A00; A01; D01; D07 | 19 | Đợt 1 |
28 | 7810103 | Quản trị các dịch vụ du ngoạn với lữ hành | A00; A01; D01; D10 | 22 | Đợt 1 |
29 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và hình thức nạp năng lượng uống | A00; A01; D01; D10 | 22 | Đợt 1 |
30 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D10 | 21 | Đợt 1 |
31 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 22 | Đợt 1 |
32 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D09; D10 | 22 | Đợt 1 |
33 | LK7340101 | Quản trị ghê doanh | A00; A01; D01; D10 | 18 | Đợt 1, Đại học tập liên kết quốc tế |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 700 | ||
2 | 7540110 | Đảm bảo chất lượng và ATTP | 650 | ||
3 | 7540105 | Công nghệ bào chế tdiệt sản | 650 | ||
4 | 7620303 | Khoa học tập thủy sản (Kinch doanh, nuôi tLong, bào chế cùng khai thác tdiệt sản) | 650 | ||
5 | 7340301 | Kế toán | 650 | ||
6 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | 650 | ||
7 | 7340115 | Marketing | 650 | ||
8 | 7340129 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | 650 | ||
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 700 | ||
10 | 7340120 | Kinh donước anh tế | 650 | ||
11 | 7380107 | Luật khiếp tế | 650 | ||
12 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | 650 | ||
13 | 7520115 | Kỹ thuật Nhiệt (Điện lạnh) | 650 | ||
14 | 7340123 | Kinh doanh thời trang và năng động với Dệt may | 650 | ||
15 | 7510602 | Quản lý năng lượng | 650 | ||
16 | 7510401 | Công nghệ chuyên môn hóa học | 650 | ||
17 | 7520311 | Kỹ thuật hóa phân tích | 650 | ||
18 | 7510402 | Công nghệ vật tư (Tmùi hương mại - thêm vào nhựa, bao bì, cao su đặc, sơn, gạch ốp men) | 650 | ||
19 | 7510406 | Công nghệ chuyên môn môi trường | 650 | ||
20 | 7850101 | Quản lý tài nguim cùng môi trường | 650 | ||
21 | 7420201 | Công nghệ sinc học tập (CNSH Công nghiệp, CNSH Nông nghiệp, CNSH Y Dược) | 650 | ||
22 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 650 | ||
23 | 7480202 | An toàn thông tin | 650 | ||
24 | 7510202 | Công nghệ sản xuất máy | 650 | ||
25 | 7510301 | Công nghệ nghệ thuật điện - năng lượng điện tử | 650 | ||
26 | 7510203 | Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử | 650 | ||
27 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa | 650 | ||
28 | 7720499 | Khoa học tập dinh dưỡng và độ ẩm thực | 650 | ||
29 | 7720498 | Khoa học bào chế món ăn | 650 | ||
30 | 7810103 | Quản trị các dịch vụ phượt cùng lữ hành | 650 | ||
31 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và các dịch vụ ăn uống | 650 | ||
32 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 650 | ||
33 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 650 | ||
34 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 650 |
Xét điểm thi trung học phổ thông Xét điểm học bạ Xét điểm thi ĐGNL
Click để tsi gia luyện thi ĐH trực tuyến miễn mức giá nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Xem thêm: So Sánh Chi Tiết Điện Thoại Sony Xperia Xa1 Plus, Sony Xperia Xa1 Plus
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021
Bnóng nhằm xem: Điểm chuẩn năm 2021 256 Trường cập nhật kết thúc dữ liệu năm 2021
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM năm 2021. Xem diem chuan truong Dai Hoc Cong Nghiep Thuc Pmê mệt TPSài Gòn 2021 đúng đắn độc nhất trên ehefs.org