Điểm chuẩn vào ngôi trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long năm 2021
Năm 2021, ngôi trường ĐH Sư pmê mẩn Kỹ thuật Vĩnh Long tuyển chọn 2500 tiêu chuẩn. Mức điểm đăng ký xét tuyển đạt trường đoản cú 15.0 điểm trsinh sống lên theo tổng hợp môn đang cùng điểm ưu tiên; Riêng ngành CNKT xe hơi - điểm đăng ký xét tuyển chọn đạt từ 15.5 điểm trsinh hoạt lên. Ngành Sư phạm công nghệ đã theo quy định của Bộ GDĐT.
Điểm chuẩn chỉnh đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long 2021 được ra mắt về tối 15/9, xem chi tiết bên dưới đây:
Bạn đang xem: Điểm chuẩn trường đại học sư phạm kỹ thuật vinh
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long năm 2021
Tra cứu vớt điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long năm 2021 đúng đắn tốt nhất ngay lập tức sau khi trường chào làng kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh chính thức Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh bên dưới đó là tổng điểm những môn xét tuyển + điểm ưu tiên ví như có
Trường: Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước năm ngoái năm nhâm thìn 2017 2018 2019 20đôi mươi 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140101 | Giáo dục học | A01; D01; C00; C19 | 21.5 | |
2 | 7140114 | Quản lý giáo dục | A01; D01; C00; C19 | 15 | |
3 | 7760101 | Công tác làng hội | A01; D01; C00; C19 | 15 | |
4 | 7810101 | Du lịch | A01; D01; C00; C19 | 15 | |
5 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du ngoạn cùng lữ hành | A01; D01; C00; C19 | 15 | |
6 | 7380101 | Luật | A01; D01; C00; C19 | 15 | |
7 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
8 | 7310101-1 | Kế toán | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
9 | 7310101-2 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
10 | 7310101-3 | Tài chủ yếu - Ngân hàng | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
11 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
12 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh với TĐH | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
13 | 7510202 | Công nghệ sản xuất máy | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
14 | 7510201 | Công nghệ chuyên môn cơ khí | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
15 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
16 | 7510301-1 | Công nghệ kỹ thuật điện tử-viễn thông | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
17 | 7510301-2 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
18 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
19 | 7480201-1 | Mạng máy tính xách tay và truyền thông | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
20 | 7480201-2 | Internet vạn thiết bị (IoT) | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
21 | 7480201-3 | An ninc và bình yên thông tin | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
22 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
23 | 7480101-1 | Trí tuệ tự tạo (AI) | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
24 | 7480101-2 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
25 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; C04 | 15.5 | |
26 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí rượu cồn lực | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
27 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt độ (Điện lạnh) | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
28 | 7510102 | Công nghệ chuyên môn công trình xây dựng | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
29 | 7510104 | Công nghệ nghệ thuật giao (thông sâu xa nghệ thuật xuất bản cầu đường) | A00; A01; D01; C04 | 24.5 | |
30 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | B00; A01; D01; C04 | 15 | |
31 | 7640101 | Thụ y | B00; A01; D01; C04 | 15 | |
32 | 7420201 | Công nghệ sinch học | B00; A01; D01; C04 | 15 | |
33 | 7420201-1 | Công nghệ sinch học trong nông nghiệp công nghệ cao | B00; A01; D01; C04 | 15 | |
34 | 7420201-2 | Công nghệ sinch học vào thực phẩm | B00; A01; D01; C04 | 15 | |
35 | 7420201-3 | Kỹ thuật xét nghiệm Y-Sinh | B00; A01; D01; C04 | 15 | |
36 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | B00; A01; D01; C04 | 23.5 | |
37 | 7520301-1 | Kỹ thuật hóa môi trường | B00; A01; D01; C04 | 23.5 | |
38 | 7520301-2 | Kỹ thuật hóa dược | B00; A01; D01; C04 | 23.5 | |
39 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | B00; A01; D01; C04 | 15 | |
40 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | A01; D01; C04; C14 | 19 | |
41 | 7140246-1 | Chuyên ổn sâu công nghệ thông tin | A01; D01; C04; C14 | 19 | |
42 | 7140246-2 | Chuyên ổn sâu công nghệ chuyên môn ô tô | A01; D01; C04; C14 | 19 | |
43 | 7140246-3 | Chulặng sâu Kỹ thuật cơ khí | A01; D01; C04; C14 | 19 |
Xét điểm thi trung học phổ thông
Cliông chồng nhằm ttê mê gia luyện thi đại học trực con đường miễn giá tiền nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Xem thêm: Top 9 Phần Mềm Tạo Sub Cho Video Tốt Nhất 2021, 11 Phần Mềm Sub Video Thông Dụng, Dễ Sử Dụng Nhất
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021
Bnóng nhằm xem: Điểm chuẩn năm 2021 256 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2021
Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long năm 2021. Xem diem chuan truong Dai Hoc Su Pđắm say Ky Thuat Vinch Long 2021 đúng đắn tốt nhất bên trên ehefs.org