ehefs.org cập nhật điểm xét tuyển chọn, điểm trúng tuyển chọn của những trường nhanh tốt nhất, vừa đủ tốt nhất.
Điểm chuẩn Học viện Kỹ thuật quân sự
**Lưu ý: Điểm này vẫn bao hàm điểm chuẩn cùng điểm ưu tiên (giả dụ có).
Tsay đắm khảo không thiếu thốn ban bố trường mã ngành của Học viện Kỹ thuật Quân sự để lấy thông báo chuẩn xác điền vào hồ sơ đăng ký vào trường Đại học. Điểm chuẩn vào Học viện Kỹ thuật Quân sự nhỏng sau:
Đối tượng | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | |
Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ THPT (Xét thí sinc đặc giải pháp giỏi nghiệp trung học phổ thông vị ảnh hưởng của dịch Covid-19) | |||
Thí sinh gồm hộ khẩu hay trú phía Bắc | ||||
Xét tuyển chọn thí sinc nam | 24,35 | 26,50 | 25,90 | 28,93 |
Xét tuyển thí sinh nữ | 26,35 | 28,15 | 28,05 | |
Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam | ||||
Xét tuyển chọn thí sinc nam | 22,35 | 25 | 24,45 | 26,07 |
Xét tuyển thí sinch nữ | 25,05 | 27,55 | 27,25 | 29,23 |
Các ngành đào tạo và huấn luyện kỹ sư dân sự
Ngành | Năm 2018 | ||
Chỉ tiêu | Điểm xét tuyển | Điểm trúng tuyển | |
Công nghệ thông tin | 70 | 17 | 21.70 |
Khoa học tập Máy tính | 50 | 16 | 20 |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 70 | 16 | 18.10 |
Kỹ thuật tinh chỉnh với tự động hóa | 70 | 17 | 19.60 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 40 | 16 | 19.10 |
Tìm đọc những trường ĐH khu vực Miền Bắc để nhanh chóng tất cả quyết định trọn ngôi trường nào cho niềm mơ ước của người tiêu dùng.








