Trường ĐH Nguyễn Tất Thành là ngôi trường kế bên công lập nằm trong thống trị của Bộ Giáo dục đào tạo và Đào sản xuất. Trường gồm 16 khoa ở trong 5 kăn năn ngành đào tạo: Sức khỏe khoắn, Kinch tế, Kỹ thuật – Công nghệ, Xã hội – Nhân văn, Nghệ thuật.
Bạn đang xem: Học phí đại học nguyễn tất thành 2017

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành (NTTU) là mô hình trường phía trong doanh nghiệp lớn, trực nằm trong tập đoàn Dệt may toàn nước, nằm trong khối viện – trường của cục Công thương. Trường huấn luyện và đào tạo nhiều nghành nghề phức hợp, đa ngành.
Mức tiền học phí của mỗi sinc viên sẽ tiến hành tính theo số tín chỉ các môn học mà lại được sinc viên ĐK sống từng học kỳ.
Mức học phí sống toàn bộ những ngành tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành giao động tự 11 triệu mang đến 17 triệu/học kỳ tùy thuộc theo từng ngành. Riêng các ngành tính chất nhỏng Y khoa chi phí khóa học trung bình khoảng chừng 26 triệu/học kỳ.
Xem thêm: Đường Dây Siêu Cao Áp 500 Kv Truyền Tải Điện Từ, Đường Dây 500Kv Bắc
Học phí tổn trường ĐH Nguyễn Tất Thành 2018-2019
Ngành đào tạo | Thời gian đào tạo và giảng dạy (năm) | Học tổn phí trung bình/năm (VNĐ) |
Dược học | 5 | 34.570.000 |
Điều dưỡng | 4 | 30.860.000 |
Kiến trúc | 4 | 29.100.000 |
Kế toán | 3 | 34.990.000 |
Luật tởm tế | 3 | 33.760.000 |
Quản trị tởm doanh | 3 | 34.750.000 |
Quản trị nhân lực | 3 | 34.650.000 |
Tài chính – Ngân hàng | 3 | 35.330,000 |
Ngôn ngữ Anh | 3.5 | 30,900.000 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 3.5 | 30.430.000 |
Quản trị khách hàng sạn | 3 | 34.550.000 |
Quản trị nhà hàng và DV ăn uống | 3 | 34.550.000 |
Việt Nam học | 3 | 34.550.000 |
Công nghệ nghệ thuật cơ điện tử | 3.5 | 25,970,000 |
Công nghệ chuyên môn Hóa học | 3.5 | 26,240.000 |
Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 3.5 | 26.150.000 |
Công nghệ sinch học | 3.5 | 25.6đôi mươi.000 |
Công nghệ thông tin | 3.5 | 26.360.000 |
Công nghệ thực phẩm | 3.5 | 26.100.000 |
Công nghệ nghệ thuật năng lượng điện điện tử | 3.5 | 25.970.000 |
Kỹ thuật xây dựng | 3.5 | 26.7đôi mươi.000 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 3.5 | 26.150.000 |
Tkhô nóng nhạc | 3 | 32.000.000 |
Piano | 3 | 32.000.000 |
Thiết kế thiết bị họa | 3.5 | 25.320.000 |
Thiết kế nội thất | 3.5 | 28.000.000 |
Y học tập dự phòng | 6 | 37.600.000 |
Đạo diễn năng lượng điện hình ảnh truyền hình | 4 | 32.540.000 |
Y nhiều khoa | 6 | 70.000.000 |
Kỹ thuật Y sinh | 4.5 | 27.300.000 |
Vật lý Y khoa | 5 | 27.200.000 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 4 | 22.200.000 |
Đông phương học | 3.5 | 31.5đôi mươi.000 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 4 | 32 ngàn.000 |
Học tầm giá ĐH Nguyễn Tất Thành 2019-2020
Nhóm ngành đào tạo | Đơn giá bán môn cơ sở | Đơn giá môn siêng ngành | Đơn giá bán môn cơ bản |
Nhóm ngành Sức khỏe | 1.042 ngàn – 1.380.000 | 1.042.000 – 1.661.000 | 660.000 |
Nhóm ngành Kinh tế – Quản trị | 864.000 – 1.130.000 | 864.000 – 1.130.000 | 660.000 |
Nhóm ngành Xã hội – Nhân văn | 900.000 – 1.044.000 | 900.000 – 1.044.000 | 660.000 |
Nhóm ngành Kỹ thuật – Công nghệ | 744.000 – 1.042.000 | 744.000 – 1.590.000 | 660.000 |
Nhóm ngành Nghệ thuật | 864.000 – 1.279.000 | 864.000 – 1.279.000 | 660.000 |
Học phí ĐH Nguyễn Tất Thành 2020-2021
Năm học tập 2021 Trường ĐH Nguyễn Tất Thành chào làng ngân sách học phí hệ bao gồm quy.
Nhóm ngành công nghệ – sức khỏe
Tên ngành | Học giá tiền toàn khóa (đồng) | Học giá thành học tập kì 1 (đồng) |
Điều dưỡng | 147,956,000 | 13,744,000 |
Dược học | 228,040,000 | 15,340,000 |
Y học dự phòng | 300,200,000 | 13,020,000 |
Y khoa | 612,600,000 | 12,3đôi mươi,000 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 153,513,000 | 15,023,000 |
Nhóm ngành Kinch tế – quản ngại trị
Tên ngành | Học giá thành toàn khóa (đồng) | Học giá thành học kì 1 (đồng) |
Luật gớm tế | 125,636,000 | 11,360,000 |
Kế toán | 124,412,000 | 13,340,000 |
Tài bao gồm – Ngân hàng | 124,820,000 | 14,644,000 |
Quản trị kinh doanh | 123,452,000 | 14,768,000 |
Quản trị nhân lực | 113,636,000 | 14,848,000 |
Logistics và thống trị chuỗi cung ứng | 148,800,000 | 14,010,000 |
Marketing | 147,670,000 | 12,600,000 |
Thương mại năng lượng điện tử | 147,100,000 | 12,410,000 |
Kinc donước anh tế | 123,468,000 | 13,732,000 |
Quản trị khách sạn | 126,880,000 | 13,276,000 |
Quản trị quán ăn cùng hình thức dịch vụ ăn uống uống | 126,880,000 | 13,276,000 |
Du lịch | 129,032,000 | 15,916,000 |
Nhóm ngành Xã hội – Nhân văn
Tên ngành | Học giá tiền toàn khóa (đồng) | Học phí tổn học kì 1 (đồng) |
Đông Pmùi hương Học | 142,532,000 | 13,448,000 |
Ngôn ngữ Anh | 140,868,000 | 14,524,000 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 138,716,000 | 14,524,000 |
Tiếng Việt với văn hóa truyền thống Việt Nam | 132,140,000 | 14,0đôi mươi,000 |
nước ta Học | 111,920,000 | 14,860,000 |
Tâm lý học | 116,900,000 | 14,4đôi mươi,000 |
Quan hệ công chúng | 140,624,000 | 12,980,000 |
Quan hệ quốc tế | 126,880,000 | 16,748,000 |
Nhóm ngành Kỹ thuật – Công Nghệ
Tên ngành | Học tầm giá toàn khóa (đồng) | Học chi phí học tập kì 1 (đồng) |
Công nghệ nghệ thuật cơ điện tử | 114,044,000 | 13,400,000 |
Công nghệ nghệ thuật điện điện tử | 113,300,000 | 14,972,000 |
Công nghệ nghệ thuật ô tô | 113,300,000 | 13,484,000 |
Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp | 113,468,000 | 12,740,000 |
Công nghệ nghệ thuật hóa học | 113,624,000 | 14,060,000 |
Công nghệ thực phẩm | 113,132,000 | 12,992,000 |
Quản lý tài nguyên với môi trường | 104,204,000 | 16,952,000 |
Công nghệ sinch học | 113,300,000 | 15,340,000 |
Công nghệ thông tin | 114,212,000 | 13,684,000 |
Mạng máy tính cùng media dữ liệu | 114,212,000 | 13,684,000 |
Kỹ thuật phần mềm | 114,212,000 | 13,684,000 |
Kỹ thuật xây dựng | 114,212,000 | 12,772,000 |
Kiến trúc | 142,244,000 | 15,412,000 |
Thiết kế thiết bị họa | 113,228,000 | 13,684,000 |
Thiết kế nội thất | 127,652,000 | 16,348,000 |
Kỹ thuật y sinh | 149,038,000 | 11,660,000 |
Vật lý y khoa | 169,814,000 | 15,990,000 |